Lista de las bolsas de valores
Esta es una lista de las principales bolsas de valores. Los mercados de futuros , que también ofrece el comercio de valores , además de la negociación en contratos de futuros se enumeran aquí y en la lista de futuros intercambios.
Hay dieciséis bolsas de valores en el mundo que tienen una capitalización de mercado de más de US$1 billón de cada uno. Se refiere a veces como la «$1 Billón Club». Estos intercambios representaron el 87% del total de la capitalización del mercado en 2015. Algunos intercambios incluyen empresas de fuera del país donde el intercambio se encuentra.
Rango | Año | Bolsa de valores | Nombre corto | Región | Mercado | capitalización de mercado |
(USD bn) | ||||||
1 | 2019 | La Bolsa De Nueva York | NYSE | Estados Unidos | La Ciudad De Nueva York | 22,923 |
2 | 2019 | Nasdaq | NASDAQ | Estados Unidos | La Ciudad De Nueva York | 10,857 |
3 | 2019 | Grupo De Intercambio De Japón | JPX | Japón | Tokio, | 5,679 |
Osaka | ||||||
4 | 2019 | Bolsa De Valores De Londres | LSE | Reino Unido | Londres, | 4,590 |
Italia | Milán | |||||
5 | 2019 | Bolsa De Valores De Shanghai | ESS | China | Shanghai | 4,026 |
6 | 2019 | Bolsa De Hong Kong | SEHK | Hong Kong | Hong Kong | 3,936 |
7 | 2019 | Euronext | Unión Europea, | Amsterdam, | 3,927 | |
Espacio Económico Europeo | Bruselas, | |||||
Dublín, | ||||||
Lisboa, | ||||||
Oslo, | ||||||
París | ||||||
8 | 2019 | Shenzhen Stock Exchange | SZSE | China | Shenzhen | 2,504 |
9 | 2019 | Bolsa De Valores De Toronto | TSX | Canadá | Toronto | 2,095 |
10 | 2019 | Bombay Stock Exchange | La EEB | La India | Mumbai | 2,056 |
11 | 2019 | Bolsa Nacional De Valores | NSE | La India | Mumbai | 2,030 |
12 | 2019 | Deutsche Börse | FRA | Alemania | Frankfurt | 1,864 |
13 | 2019 | SIX Swiss Exchange | Suiza | Zurich | 1,523 | |
14 | 2019 | Corea Del Intercambio | KRX | Corea Del Sur | Seúl, | 1,463 |
Busan | ||||||
15 | 2019 | Nasdaq Nórdicos Intercambios | 1,372 | |||
2019 | Bolsa De Valores De Copenhague | anteriormente CSE | Dinamarca | Copenhague | ||
2019 | Bolsa De Valores De Estocolmo | Suecia | Estocolmo | |||
2019 | Bolsa De Valores De Helsinki | anteriormente OMXH | Finlandia | Helsinki | ||
2019 | Tallin Bolsa De Valores | Estonia | Tallin | |||
2019 | Bolsa De Valores De Riga | Letonia | Riga | |||
2019 | Vilnius Bolsa De Valores | VSE | Lituania | Vilnius | ||
2019 | Islandia Bolsa De Valores | ICEX | Islandia | Islandia | ||
2019 | Armenia La Bolsa De Valores De | AMX | Armenia | Ereván | ||
16 | 2019 | Bolsa De Valores De Australia | ASX | Australia | Sydney | 1,328 |
17 | 2019 | La Bolsa De Taiwán | TWSE | Taiwán | Taipei | 966 |
18 | 2019 | B3 | Brasil | São Paulo | 938 | |
19 | 2019 | JSE | Sudáfrica | Johannesburgo | 894 | |
20 | 2019 | Bolsas y Mercados Españoles | BME | España | Madrid | 764 |
21 | 2018 | Singapore Exchange | SGX | Singapur | Singapur | 787 |
22 | 2018 | Moscú Exchange | MISX / | Rusia | Moscú | 619 |
MOEX | ||||||
23 | 2018 | Bolsa de valores de Tailandia | CONJUNTO | Tailandia | Bangkok | 549 |
24 | 2020 | Bolsa Mexicana De Valores | BMV | México | La Ciudad De México | 530 |
25 | 2018 | Bolsa De Indonesia | IDX | Indonesia | Yakarta | 521 |
Las principales bolsas de valores
Gran bolsa de valores de los grupos (el actual top 25 por capitalización de mercado) de las acciones emitidas, de las sociedades cotizadas.
- Nota: «Δ» a UTC, así como «Abrir (UTC)» y «Cerrar (UTC)» columnas contienen datos válidos sólo para el tiempo estándar en un momento dado de la zona. Durante el horario de verano período, la UTC veces será una hora menos y Δs una hora más.
- Aplicable para los no-cierre de la sesión de remate de acciones sólo.
Las principales bolsas de productos básicos
Ver artículo completo: Lista de productos básicos de los intercambios
Rango | Año | La Bolsa De Productos Básicos | Nombre corto | Región | La capitalización de mercado (USDmillones) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Chicago Mercantile Exchange | CME Group | Chicago | |
2 | 2018 | Tokio, La Bolsa De Productos Básicos | TOCOM | Tokio | |
3 | 2018 | Bolsa De Metales De Londres | LME | Londres |
- Chicago Board of Trade
- Chicago Mercantile Exchange
- Estados Unidos Mercantile Exchange
- Estados unidos Monetario Internacional de Futuros Financieros y Opciones de Cambio
- Estados Unidos Metal Exchange
- Bolsa Mercantil De Nueva York
- Estados Unidos, La Bolsa De Productos Básicos
- PEG bolsa de productos básicos
- HAUFEX Derivados de Intercambio Financiero
- STER CAUFEX Derivados de Intercambio Financiero